L’équipe de l’AJCH recense les postes d’ATER susceptibles d’intéresser les historiens (sections 03, 21, 22, 72), y compris ceux non publiés sur le portail Galaxie/Altaïr. La page est mise à jour à chaque nouvelle publication.
Comme les universités répondent rarement aux candidats non retenus, nous invitons ceux qui auraient obtenu une réponse concernant un poste à nous prévenir, afin que nous puissions indiquer ici que les résultats sont tombés.
Si vous avez des suggestions d’ajouts ou souhaitez nous aider à surveiller la publication des postes, n’hésitez pas à nous contacter.
Candidatures en cours (par date de clôture des candidatures) :
Université | Ouverture des candidatures | Clôture des candidatures | Sections des postes | Lien | Résultats |
Candidatures closes :
Université | Ouverture des candidatures | Clôture des candidatures | Sections des postes | Lien | Résultats |
Paris Ouest | 2 février | 5 mars | 21 & 22 | Application | Résultats |
Angers | 16 février | 18 mars | 03 et 22 (Archivistique) | Altaïr | Les candidats retenus ont été prévenus |
Caen | 2 mars | 20 mars | 21 (ancienne), 22 (moderne et contemporaine) | Altaïr | mai-juin |
Paris 1 | 23 février | 23 mars | 22 | Application | Les candidats retenus ont été prévenus |
Toulouse 2 | 23 février | 24 mars | 21, 22 et 72 | Application | juin |
Paris 2 | 24 février | 24 mars | 03 | Altaïr | |
IEP Toulouse | 4 mars | 25 mars | 22 (contemporaine) | Altaïr | Résultats sur ALTAIR |
Evry | 2 mars | 27 mars | 21 (médiévale) | Altaïr | |
EHESS | 3 avril | 5 postes à mi-temps (histoire, Asie médionale et orientale, Arts et langage, Etudes politiques) | Application | au plus tard le 11 mai | |
Toulouse I | 10 mars | 6 avril | 03 | Altaïr | |
IEP Paris | 16 mars | 8 avril | 2 postes à mi-temps 22 (contempo),72 | Altaïr | |
Bretagne Sud | 2 mars | 9 avril | 21 (romaine et médiévale) et 03 | Altaïr | 7 avril (section 03), mails aux classés (section 21) |
Strasbourg | 16 mars | 9 avril | 03,21 (romaine),22 (contempo),72 | Altaïr | Résultats de la 1ère campagne |
Perpignan | 16 mars | 10 avril | 03,21 (ancienne) | Altaïr | |
Orléans | 19 mars | 10 avril | 21,22 | Altaïr | |
Université du Littoral | 25 mars | 10 avril | 21 | Altaïr | Résultats mis en ligne le 22 mai |
La Rochelle | 30 mars | 10 avril | 03,21 (médiévale), 22 (contemporaine) | Altaïr | |
Versailles Saint-Quentin | 24 mars | 14 avril | 03, 21 (ancienne et médiévale), 22 (moderne et contempo) | Altaïr | |
Grenoble 2 | 25 mars | 15 avril | 03,21, 22 | Altaïr | Résultats tombés en section 21 et 22 |
IEP Lille | 16 mars | 16 avril | 22 (2 postes contempo) | Altaïr | Résultats tombés le 22 mai |
Lyon 2 | 2 avril | 16 avril | 21, 22 | Application | |
Rouen | 15 avril | 22 avril | 03,21,22 | Altaïr | Résultats disponibles sur Altaïr |
Paris 4 | 14 avril | 24 avril | non précisé | Application | Les candidats retenus ont été prévenus fin mai |
Poitiers | 5 avril | 25 avril | 21, 22 | Application | Les candidats retenus ont été prévenus par mail le 26 juin |
Le Mans | 30 mars | 26 avril | 22 (moderne) | Altaïr | |
Rennes 1 | 30 mars | 26 avril | 03,21 (ancienne et médiévale), 22 (moderne et contemporaine), 72 | Altaïr | |
Rennes 2 | 19 mars | 27 avril | 21 (ancienne), 22 (histoire de l’art, musique), 22 (moderne-contempo) | Altaïr | Le poste en 21 n’a pas été ouvert. Nous n’avons pas d’informations sur les postes en 22. |
Le Havre | 30 mars | 27 avril | 21 (ancienne), 22 (contempo) | Application | Les postes ont été attribués – mais on ne sait si les candidats retenus ont été prévenus (si vous avez des informations sûres, n’hésitez pas à nous les communiquer) |
Dijon | 15 avril | 29 avril | 03, 22 | Altaïr | |
ESPE Dijon | 15 avril | 29 avril | 22 | Altaïr | |
Lyon 3 | 30 mars | 30 avril | 03, multi-sections | Altaïr | Les candidats auditionnés ont été prévenus |
Artois | 10 avril | 1er mai | 22 (histoire du sport, de l’immigration) | Application | A partir du 11 juin |
Besançon | 30 mars | 3 mai | 03, 21, 22 | Application | Les candidats retenus (au moins en section 22) ont été prévenus fin juin. |
Amiens | 19 mars | 5 mai | 21 (ancienne), 22 (moderne et contempo) | Altaïr | Les postes ont été attribués, et les candidats prévenus (au moins en 21). |
Bordeaux | 15 avril | 6 mai | 03 | Altaïr | |
Montpellier | 15 avril | 6 mai | 03,22,72 | Application | |
Université de Lorraine | 13 avril | 6 mai | 03,21, 22, 72 | Application | |
Lille 2 | 15 avril | 7 mai | multi-sections | Altaïr | |
Lille 3 | 15 avril | 7 mai | 22 | Application | Un mail a été envoyé aux candidats |
Paris 11 | 15 avril | 10 mai | 03 | Altaïr | |
Bordeaux Montaigne | 13 avril | 11 mai | 21 (ancienne,histoire art ancienne), 22 (moderne, histoire de l’art moderne) | Altaïr | Les postes ont été attribués et les candidats retenus prévenus (au moins en 21) |
Paris 13 | 30 avril | 12 mai | 03 | Altaïr | |
Aix-Marseille | 20 avril | 12 mai | 03,21 (ancienne et médiévale), 22 (moderne et contemporaine), 72 | Altaïr | à partir du 11 juin |
Pau | 30 avril | 13 mai | 21 | Altaïr | |
Paris Est Marne-la-Vallée | 6 avril | 13 mai | 21,22 | Application | Résultats sur le site de l’université |
Chambéry | 15 avril | 13 mai | 22 (moderne) | Application | |
Nantes | 30 avril | 14 mai | 03,21 | Altaïr | Le poste en 21 a été pourvu fin mai |
Paris 7 | 29 avril | 20 mai | non précisé | Application | Les candidats classés en section 21 ont été prévenus le 11 juin |
Brest | 30 avril | 21 mai | 21,22 | Altaïr | |
Cergy-Pontoise | 30 avril | 22 mai | 03 | Altaïr | |
Limoges | 30 avril | 22 mai | 03,21 (ancienne et médiévale),22 (moderne) | Altaïr | Les postes en histoire (21 et 22) ne seraient finalement pas ouverts. |
Montpellier 3 | 30 avril | 23 mai | 03,22,72 | Altaïr | Les résultats sont tombés au moins pour certaines sections |
INSA Lyon | 72 | Altaïr | Résultats sur Galaxie | ||
Polynésie française | 15 mai | 1er juin | 21 (médiévale) | Altaïr | |
Strasbourg (2e campagne) | 22 mai | 2 juin | 21 (médiévale), 22 (histoire de l’art moderne ; histoire des savoirs naturalistes (XVIIe-XIXe) | Application | Les résultats sont tombés |
Clermont 2 | 19 mai | 3 juin | 22 (histoire politique moderne et contemporaine) | Altaïr | |
Nice | 29 mai | 12 juin | 1/2 poste en 22 (contemporaine) | Application | |
Tours (2e campagne) | 1er juin | 16 juin | 21 (histoire grecque) | Altaïr | |
Antilles | 25 mai | 16 juin | 21, 22 (ESPE Martinique), 22 (UFR LSH) | Altaïr | |
Ecole nationales des chartes | 25 mai | 24 juin | Altaïr | ||
Ens Paris | 29 mai | 30 juin | 22 (1/2 Ater Agrégation « Citoyenneté…1789-1815) | Altaïr | |
Paris 3 | 26 juin | 7 juillet | 22 (50%, Amérique Latine XXe-XXIe) | Altaïr | |
Angers | 23 juin | 23 juillet | 22 (moderne) | Altaïr | |
Tours | 18 juillet | 31 juillet | 22 (contempo) | Altaïr | |
Pau | 17 juillet | 18 août | 21 (ancienne) | Site de l’université | |
Aix Marseille | 27 juillet | 25 août | 21, 22 | Altaïr |
Attention : on nous fait remarquer que le poste d’Angers en section 22 est sur 11 mois et non 12. L’ATER recruté devra faire attention à ce que l’université respecte dès lors bien la limite de 176h de cours, et non 192h, comme rappelé sur le billet d’academia dédié à ce sujet.